الكبريت 50٪ SC منظم نمو النبات CAS 7704-34-9
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Heyi |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| رقم الموديل: | 50٪ SC |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 لتر |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | 200 مل ، 250 مل ، 500 مل ، 1 لتر ، 5 لتر مع زجاجات COEX |
| وقت التسليم: | 15-20 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T. |
| القدرة على العرض: | 1000 لتر في الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | الكبريت 50٪ SC | اللون: | بنى |
|---|---|---|---|
| مظهر خارجي: | سائل | تطبيق: | مبيدات الفطريات |
| تخزين: | يحفظ في مكان بارد وجاف | نقطة الانصهار: | 233 ~ 235 درجة مئوية |
| عينة: | عينة مجانية لاختبار الجودة | كثافة: | 1.02 جم / سم 3 |
| إبراز: | منظم نمو نبات الكبريت 50٪ SC,منظم نمو النبات CAS 7704-34-9,منظمات النمو الاصطناعية ISO |
||
منتوج وصف
الكبريت 50٪ SC
الكبريت
CAS رقم.: 7704-34-9
مف: س
رقم اينكس: 231-722-6
رمز النظام المنسق: 25030000
مظهر:مسحوق أصفر لامع / حبيبات / تقشر
الصفات مطابقة: GB2449-2006
كبريت
| العنصر | فهرس | نتيجة |
| س | 99.9٪ كحد أدنى | 99.95٪ |
| عضوي | 0.03٪ كحد أقصى | 0.01٪ |
| رماد | 0.03٪ كحد أقصى | 0.02٪ |
| حموضة | 0.003٪ كحد أقصى | 0.001 |
| مثل | 0.0001 كحد أقصى | 0.0001٪ |
| رطوبة | 0.1٪ كحد أقصى | 0.02 |
التعبئة
![]()
التعليمات
س: هل يمكنك مساعدتنا في رمز التسجيل؟
ج: دعم مستندات تسجيل GLP.سندعمك للتسجيل ، ونوفر لك جميع المستندات المطلوبة.
س: هل يمكنك رسم شعارنا؟
ج: نعم ، يمكننا طباعة شعار العميل على جميع أجزاء الحزم.
س: هل يمكنك التسليم في الوقت المحدد؟
ج: نحن توريد البضائع وفقا لتاريخ التسليم في الوقت المحدد ، 7-10 أيام للعينات ؛30-40 يومًا للبضائع الدفعية





