قالب أوراق 25٪ تيبوكونازول مبيد فطري بوليوكسين 10٪ مسحوق أبيض WP
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Heyi |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| رقم الموديل: | 35٪ WP |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 كجم |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | 100 جرام ، 200 جرام ، 400 جرام ، 600 جرام ، 1000 جرام ، 5000 جرام كيس رقائق الألومنيوم |
| وقت التسليم: | 25-30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T. |
| القدرة على العرض: | 1000 كجم في الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | تيبوكونازول 25٪ بوليوكسين 10٪ WP | مظهر: | مسحوق |
|---|---|---|---|
| اللون: | أبيض | ميزة: | صديقة للبيئة |
| طَرد: | حقيبة ، لون مربع | إستعمال: | مبيد فطري |
| دور: | قالب أوراق | علم السموم: | سمية منخفضة |
| فئة منظمة الصحة العالمية: | يو | عينة: | متوفرة |
| إبراز: | قالب أوراق 25٪ مبيد فطري TEBUCONAZOLE,مسحوق أبيض TEBUCONAZOLE مبيد فطري,10٪ WP بوليوكسين مبيد فطري |
||
منتوج وصف
TEBUCONAZOLE 25٪ POLYOXIN 10٪ WP قالب أوراق مبيد للفطريات مسحوق أبيض
خاصية استخدام POLYOXIN 3٪ WP
| اسم المنتج | تيبوكونازول 25٪ بوليوكسين 10٪ WP | |||
| CAS رقم. | 19396-03-3 | |||
| المحتوى والصياغة | 3٪ | |||
| الملكية الفيزيائية والكيميائية |
المظهر: مسحوق أبيض الذوبان: قابل للذوبان في الماء ، غير قابل للذوبان في الميثانول ، الإيثانول ، الأسيتون ، الكلوروفورم ، البنزين والأثير والمذيبات العضوية الأخرى. نقطة الانصهار: 180 درجة مئوية نقطة الغليان: N / A نقطة الوميض: N / A |
|||
| بيانات السمية |
عن طريق الفم: الجرعة المميتة الحادة عن طريق الفم LD50 للذكور الجرذان 21000 ، والجرذان الإناث 21200 ، ذكور الفئران 27300 ، إناث الفئران 22500 ملجم / كجم. الجلد والعين: الجرعة المميتة الحادة عن طريق الجلد للجرذان> 2000 مجم / كجم.غير مهيج للأغشية المخاطية الأغشية والجلد (الجرذان). الاستنشاق: التركيز المميت النصفي (6 ساعات) للجرذان 10 ملغم / لتر من الهواء. |
|||
| إستعمال | ||||
| المحاصيل | الهدف الحيوانات الأليفة | الجرعة | طريقة | |
| طماطم | قالب ورقة | 1000-1500 مرة | رذاذ | |
| خيار | بوتريتيس سينيريا | 1000-1500 مرة | رذاذ | |
| شجرة تفاح | مرض البقع | 1000-1500 مرة | رذاذ | |
المستودع والتخزين
![]()
وسائل النقل
![]()





