مبيد فطري 2400 جم / Ha مبيد فطري Mancozeb مبيد فطري 75٪ WG للعفن الفطري الناعم
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Heyi |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| رقم الموديل: | 75٪ WG |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 كجم |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | 100 جرام ، 200 جرام ، 400 جرام ، 600 جرام ، 1000 جرام ، 5000 جرام كيس رقائق الألومنيوم |
| وقت التسليم: | 25-30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T |
| القدرة على العرض: | 1000 كجم في الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | مانكوزب مبيد فطري 75٪ WG | مظهر: | مسحوق |
|---|---|---|---|
| اللون: | أبيض | طَرد: | حقيبة ، لون مربع |
| إستعمال: | مبيد فطري | دور: | عفن ناعم |
| علم السموم: | سمية منخفضة | فئة منظمة الصحة العالمية: | يو |
| إبراز: | مبيدات الآفات بمبيدات الفطريات بوزن 2400 جم / هكتار,مبيدات الفطريات المبيدات الحشرية للعفن الفطري,مبيدات الفطريات Mancozeb 75٪ WG |
||
منتوج وصف
MANCOZEB 75٪ WG مبيد حشري جهازي
منتجات MANCOZEB 75٪ WG عالية الفعالية في العفن الفطري الناعم
تطبيق MANCOZEB 75٪ WG في المحاصيل
| المحاصيل المستهدفة | المرض المستهدف | الاستخدام والجرعة |
| عنب | عفن ناعم | 1800 ~ 2400 جم / هكتار |
| الخيار والقرع المر والبطيخ | البياض الزغبي ، مرض وبائي | 1800 ~ 2400 جم / هكتار |
| البطاطس | اللفحة المتأخرة | 1800 ~ 2400 جم / هكتار |
| فلفل أسود ، فلفل ، باذنجان ، طماطم | المرض الوبائي ، تعفن الفاكهة Phytophthora | 1800 ~ 2400 جم / هكتار |
| ثوم، بصل | العفن الناعم ، اللفحة المتأخرة | 1800 ~ 2400 جم / هكتار |
خصائص استخدام MANCOZEB 75٪ WG
1. آلية عمل فريدة: عن طريق التسبب في تحلل وتمزق جدار الكيس ، مما يتسبب في موت البكتيريا.
2-النسبة العلمية ، الأداء المتفوق: يجمع هذا المنتج بين ثنائي ميثومورف وسيموكسانيل مع نفاذية قوية وامتصاص داخلي وتوصيل ،
3- أداء مستقر ، أمان جيد ، بدأت البكتيريا تسري مفعولها بعد 15 ثانية من ملامستها للعامل ، بدأت الفطريات تتحول إلى اللون الأسود بعد 3 ~ 4 ساعات ، ويمكن ملاحظة أن طبقة العفن بدأت في الموت خلال 24 ساعة. صلاحية
4. له تأثير قاتل على جميع مراحل دورة حياة البيض ، وخاصة في مرحلة تكوين sporangium و oospore.
المستودع والتخزين
![]()
وسائل النقل
![]()




